名稱
石河子天銀物流有限公司
新疆監管庫地址
石河子石河子市石河子市東一路213號
聯系人
曾選沛
電話
13519926618
| 生產年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308221065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 41.04 | 41.836 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221064 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-16 | 186 | 41.48 | 42.082 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221048 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 41.96 | 42.663 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221047 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 41.82 | 42.199 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221046 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-17 | 186 | 41.72 | 42.101 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221030 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-10 | 186 | 41.88 | 42.346 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221029 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-10 | 186 | 41.82 | 42.357 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221028 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.14 | 42.512 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221027 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.28 | 42.913 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221026 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-08 | 186 | 42.52 | 43.066 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221025 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.82 | 43.628 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221024 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.4 | 43.164 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221023 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.38 | 43.224 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221022 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 41.62 | 42.514 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221021 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-30 | 186 | 41.84 | 42.37 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221020 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-30 | 186 | 41.72 | 42.417 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221019 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-30 | 186 | 42.44 | 43.147 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221018 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.14 | 42.516 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221017 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 42.02 | 42.684 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308221016 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-10-31 | 186 | 41.8 | 42.51 | 石河子市鑫福金棉業有限公司 | ||
|
||||||||||



