名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司米泉物流基地
新疆監管庫地址
烏魯木齊米東區古牧地鎮太平渠村鐵路貨場
聯系人
張淼
電話
18699190786
| 生產年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66165211027 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 43.24 | 43.757 | 新疆芳草湖準噶爾棉業有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165211012 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.98 | 43.87 | 新疆芳草湖準噶爾棉業有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165211011 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.02 | 43.009 | 新疆芳草湖準噶爾棉業有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165211010 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.3 | 42.91 | 新疆芳草湖準噶爾棉業有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165211009 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.86 | 43.53 | 新疆芳草湖準噶爾棉業有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165211004 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 43.08 | 43.2 | 新疆芳草湖準噶爾棉業有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165211003 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.64 | 43.062 | 新疆芳草湖準噶爾棉業有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165211002 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.68 | 43.813 | 新疆芳草湖準噶爾棉業有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66165211001 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-10 | 186 | 42.74 | 43.415 | 新疆芳草湖準噶爾棉業有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65009211121 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 42.12 | 42.65 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211120 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-07 | 186 | 41.66 | 42.304 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211119 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-06 | 186 | 41.62 | 42.177 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211118 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 42.14 | 42.846 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211117 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-05 | 186 | 41.86 | 42.512 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211116 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 42.0 | 42.659 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211115 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-04 | 186 | 41.98 | 43.006 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211114 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.02 | 42.309 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211113 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-03 | 186 | 42.0 | 42.484 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211112 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.92 | 42.406 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65009211111 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-12-02 | 186 | 41.76 | 42.457 | 呼圖壁縣萬源棉業有限公司 | ||
|
||||||||||



