捆號 | 43410012002 | 存放倉庫 | 湖北紫金園倉儲有限公司 | 合計批數 | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第2節) | 合計公重 | 26.5100 | 平均回潮 | 10.4 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.71 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 29.1 | 長度整齊度平均值 | 83.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業 |
42012121140 | 26.5100 | 2012 | 120 | 淡點污棉2級 | 28.71 | C2 | 4.9 | 29.10 | 83.30 | 10.4 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北新舟宏凱棉業有限公司 |