名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司米泉物流基地
新疆監管庫地址
烏魯木齊米東區古牧地鎮太平渠村鐵路貨場
聯系人
張淼
電話
18699190786
| 生產年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046212080 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-04 | 186 | 42.98 | 44.085 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212079 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.84 | 43.857 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212078 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-03 | 186 | 42.54 | 43.545 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212077 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.7 | 43.713 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212076 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 43.42 | 43.872 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212075 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-02 | 186 | 42.92 | 43.756 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212074 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.66 | 43.497 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212073 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.7 | 43.415 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212072 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.82 | 43.751 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212071 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.98 | 44.002 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212070 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 43.16 | 44.187 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212069 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.78 | 43.5 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212068 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 43.08 | 44.104 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212067 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.38 | 43.333 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212066 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.62 | 43.378 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212065 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 42.16 | 43.069 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212064 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-29 | 186 | 41.76 | 42.655 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212063 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 41.82 | 42.636 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212062 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 42.68 | 43.648 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212061 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-28 | 186 | 41.66 | 42.424 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||



