名稱
新疆大陸橋集團有限責任公司米泉物流基地
新疆監管庫地址
烏魯木齊米東區古牧地鎮太平渠村鐵路貨場
聯系人
張淼
電話
18699190786
| 生產年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046212060 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 41.56 | 42.325 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212059 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-27 | 186 | 41.66 | 42.512 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212058 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 41.7 | 42.643 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212057 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-26 | 186 | 42.56 | 43.569 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212056 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.12 | 43.15 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212055 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.36 | 43.274 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212054 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-25 | 186 | 42.02 | 43.013 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212053 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 43.34 | 44.118 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212052 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 43.34 | 44.145 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212051 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.46 | 43.336 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212050 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-24 | 186 | 42.18 | 43.045 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212049 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.38 | 43.162 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212048 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.8 | 43.685 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212047 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.68 | 43.209 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212046 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.66 | 43.326 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212045 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 41.82 | 42.636 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212044 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 41.86 | 42.6 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212043 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 43.56 | 44.2 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212042 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 41.94 | 42.722 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65046212041 | 2021 | 機采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.52 | 43.601 | 新疆豐匯棉業有限公司 | ||
|
||||||||||



